按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。
共 19 个任务
当前筛选命中 19 个任务
| 任务 ID | 类型 | 标签 | 材料数 | 涉及材料 | 阶段 | 状态 | 公用队列 | 资源需求 | 提交时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEP_GENERAL_TRAIN-5356 | NEP跨相通用势训练 |
P1 formal same_formula |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-10 23:03 | 2分钟14秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5353 | NEP跨相通用势训练 |
P1 formal same_formula |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-10 23:03 | 24小时0分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5342 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;最长运行秒数: 1800;已关联计算任务 | 2026-08-10 00:03 | 33秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5341 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;最长运行秒数: 1800;已关联计算任务 | 2026-08-10 00:00 | 33秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5340 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;最长运行秒数: 1800;已关联计算任务 | 2026-08-09 23:57 | 33秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5339 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:28 | 3小时32分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5338 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:28 | 3小时37分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5337 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:28 | 3小时35分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5336 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:16 | 4分钟40秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5335 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:16 | 2分钟35秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5334 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:16 | 3分钟38秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5333 | NEP跨相通用势训练 | - | - | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 3600;已关联计算任务 | 2026-08-09 19:11 | 3分钟37秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5331 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot-v3 formula:Li3O12P3Ti2 |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 17:36 | 40秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5330 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot-v2 formula:AlLiO10Si4 |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 17:32 | 45秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5329 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot-v2 formula:Li3O12P3Ti2 |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 17:32 | 48秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5328 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot-v2 formula:AlLiO4Si |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 17:32 | 48秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5327 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot formula:AlLiO10Si4 |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 16:57 | 40秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5326 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot formula:AlLiO4Si |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 16:57 | 43秒 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5325 | NEP跨相通用势训练 |
p1-pilot formula:Li3O12P3Ti2 |
- | 未记录 | 执行失败 | 失败 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | CPU: 8;GPU: 1;内存(MB): 32768;最长运行秒数: 172800;已关联计算任务 | 2026-08-09 16:54 | 40秒 |