按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。
共 110 个任务
当前筛选命中 110 个任务
| 任务 ID | 类型 | 标签 | 材料数 | 涉及材料 | 阶段 | 状态 | 公用队列 | 资源需求 | 提交时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEP_PRED-5593 | NEP预测 | science-package:074315f179cbb479 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 24分钟23秒 | |
| NEP_PRED-5592 | NEP预测 | science-package:074315f179cbb479 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟3秒 | |
| NEP_PRED-5591 | NEP预测 | science-package:3cb78e38ec153429 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 35分钟59秒 | |
| NEP_PRED-5590 | NEP预测 | science-package:3cb78e38ec153429 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 37分钟16秒 | |
| NEP_PRED-5589 | NEP预测 | science-package:3cb78e38ec153429 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 36分钟38秒 | |
| NEP_PRED-5588 | NEP预测 | science-package:1013bd99ea1e727a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟4秒 | |
| NEP_PRED-5587 | NEP预测 | science-package:1013bd99ea1e727a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 24分钟25秒 | |
| NEP_PRED-5586 | NEP预测 | science-package:1013bd99ea1e727a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟44秒 | |
| NEP_PRED-5585 | NEP预测 | science-package:6da16637bef928e3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 22分钟30秒 | |
| NEP_PRED-5584 | NEP预测 | science-package:6da16637bef928e3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟5秒 | |
| NEP_PRED-5583 | NEP预测 | science-package:6da16637bef928e3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 27分钟39秒 | |
| NEP_PRED-5582 | NEP预测 | science-package:8e1c4cdca0105aed | 1 | 00.predict | 失败 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 10分钟16秒 | |
| NEP_PRED-5581 | NEP预测 | science-package:8e1c4cdca0105aed | 1 | 00.predict | 失败 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 10分钟15秒 | |
| NEP_PRED-5580 | NEP预测 | science-package:8e1c4cdca0105aed | 1 | 00.predict | 失败 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 9分钟37秒 | |
| NEP_PRED-5579 | NEP预测 | science-package:9a1642c8fdc00e17 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 23分钟8秒 | |
| NEP_PRED-5578 | NEP预测 | science-package:9a1642c8fdc00e17 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 24分钟25秒 | |
| NEP_PRED-5577 | NEP预测 | science-package:9a1642c8fdc00e17 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 23分钟46秒 | |
| NEP_PRED-5576 | NEP预测 | science-package:7195a08d39b877b3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 26分钟57秒 | |
| NEP_PRED-5575 | NEP预测 | science-package:7195a08d39b877b3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 28分钟15秒 | |
| NEP_PRED-5574 | NEP预测 | science-package:7195a08d39b877b3 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 35分钟57秒 | |
| NEP_PRED-5573 | NEP预测 | science-package:f0255c5cc7ab3240 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟40秒 | |
| NEP_PRED-5572 | NEP预测 | science-package:f0255c5cc7ab3240 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 26分钟57秒 | |
| NEP_PRED-5571 | NEP预测 | science-package:f0255c5cc7ab3240 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 24分钟24秒 | |
| NEP_PRED-5570 | NEP预测 | science-package:9151c00d49418c0a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 19分钟55秒 | |
| NEP_PRED-5569 | NEP预测 | science-package:9151c00d49418c0a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 22分钟30秒 | |
| NEP_PRED-5568 | NEP预测 | science-package:9151c00d49418c0a | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 44分钟57秒 | |
| NEP_PRED-5567 | NEP预测 | science-package:1742de7bfcf1243c | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟41秒 | |
| NEP_PRED-5566 | NEP预测 | science-package:1742de7bfcf1243c | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 34分钟41秒 | |
| NEP_PRED-5565 | NEP预测 | science-package:1742de7bfcf1243c | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟2秒 | |
| NEP_PRED-5564 | NEP预测 | science-package:55d96e6fb65d0cb1 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟2秒 | |
| NEP_PRED-5563 | NEP预测 | science-package:55d96e6fb65d0cb1 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 30分钟48秒 | |
| NEP_PRED-5562 | NEP预测 | science-package:55d96e6fb65d0cb1 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 25分钟39秒 | |
| NEP_PRED-5561 | NEP预测 | science-package:13f70eb3d63cf7e2 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 19分钟52秒 | |
| NEP_PRED-5560 | NEP预测 | science-package:13f70eb3d63cf7e2 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 20分钟31秒 | |
| NEP_PRED-5559 | NEP预测 | science-package:13f70eb3d63cf7e2 | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | - | 2026-09-02 01:17 | 20分钟30秒 | |
| NEP_PRED-3751 | NEP预测 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-29 14:20 | 23分钟56秒 | |
| NEP_PRED-3578 | NEP预测 |
mttk-nhc-conductivity standard-nep-pred li6ps5cl |
1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-18 13:53 | 42分钟27秒 | |
| NEP_PRED-3577 | NEP预测 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-18 13:11 | 34分钟46秒 | |
| NEP_PRED-3576 | NEP预测 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-18 13:11 | 35分钟19秒 | |
| NEP_PRED-3575 | NEP预测 | - | 1 | 00.predict | 失败 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-18 11:51 | 1小时30分钟 | |
| NEP_PRED-3427 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 16:47 | 55分钟59秒 | |
| NEP_PRED-3426 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 16:47 | 54分钟22秒 | |
| NEP_PRED-3425 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 16:47 | 54分钟21秒 | |
| NEP_PRED-3424 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 16:47 | 34分钟3秒 | |
| NEP_PRED-3411 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 12:38 | 28分钟39秒 | |
| NEP_PRED-3410 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 12:38 | 27分钟5秒 | |
| NEP_PRED-3409 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 12:38 | 33分钟7秒 | |
| NEP_PRED-3408 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-14 12:38 | 28分钟19秒 | |
| NEP_PRED-3393 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-07 23:42 | 12小时47分钟 | |
| NEP_PRED-3392 | NEP预测 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_PRED 公用队列 | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192 | 2026-07-07 23:42 | 13小时18分钟 |